https://casino-lucky-jet.com/pinupmostbet1win slotone win game

In Tem Nhãn Decal Xi Bạc

In Tem Nhãn Decal Xi Bạc

In Tem Nhãn Decal Xi BạcĐây là một loại giấy decal dùng để in tem nhãn bằng các phương pháp in khác nhau, bế thành cuộn dùng cho máy in mã vạch hoặc in tem nhãn bằng phương pháp in Flexo.

In Tem Nhãn Decal Xi Bạc

Decal xi bạc là loại giấy được phủ một lớp kim loại mỏng có màu bạc, có độ bềnh cao, và chịu đựng được trong môi trường thời tiết khắc nghiệt.

Đặc điểm chung của giấy decal xi bạc.

– Có độ dai, xé không rách, và không bị thấm nước

– Chất lượng bảng in được bảo quản trong thời gian dài, nội dung không bị bông tróc.

– Giá thành của giấy decal xi bạc cũng tương đối cao so với các loại giấy decal thông thường khác

Ứng dụng:

Nhãn decal xi bạc được ứng dụng dán lên những sản phẩm có giá trị cao, và một số công ty điện tử, điện lạnh, máy móc….

Một số hình ảnh In Tem Nhãn Decal Xi Bạc

 

Bảng giá In Tem Nhãn Decal Xi Bạc

 Số lượng  Ø 2 cm  Ø 3 cm  Ø 3.5 cm  Ø 4 cm  Ø 4.5 cm  Ø 5 cm  Ø 5.5 cm  Ø 6 cm  Ø 6.5 cm  Ø 7 cm
100      252,000       276,000      288,000       300,000      300,000       312,000      324,000      324,000      336,000      348,000
200      276,000       300,000      312,000       324,000      336,000       360,000      372,000      384,000      408,000      420,000
300      300,000       324,000      336,000       360,000      372,000       396,000      408,000      444,000      456,000      492,000
400      312,000       336,000      360,000       384,000      408,000       432,000      456,000      492,000      516,000      552,000
500      420,000       450,000      480,000       510,000      555,000       585,000      615,000      660,000      720,000      765,000
600      435,000       465,000      495,000       540,000      585,000       630,000      675,000      735,000      780,000      840,000
700      450,000       480,000      525,000       570,000      615,000       660,000      735,000      780,000      855,000      915,000
800      465,000       495,000      555,000       600,000      645,000       705,000      780,000      840,000      915,000      975,000
900      480,000       510,000      570,000       615,000      690,000       750,000      825,000      900,000      960,000   1,050,000
1000      510,000       540,000      600,000       660,000      720,000       795,000      870,000      945,000   1,020,000   1,110,000
1.500      585,000       615,000      705,000       795,000      885,000       975,000   1,080,000   1,185,000   1,290,000   1,380,000
2000      675,000       705,000      810,000       915,000   1,020,000    1,155,000   1,260,000   1,380,000   1,515,000   1,650,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.