In Nhãn Decal nhựa Trong

In Nhãn Decal nhựa Trong

In Nhãn Decal nhựa Trong Với đặc điểm trong suốt có thể nhìn xuyên thấu và không sử dụng màu nền, decal này phụ hợp dán lên các cửa kính để làm nổi bật thông tin trên decal.

In Nhãn Decal nhựa Trong

Nó vẫn hài hòa với mọi thiết kế mặt kính phẳng trắng hay màu mà không khiến người xem thấy phản cảm.

Thị trường tem decal trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung rất đa dạng và phong phú. Có nhiều chất liệu như decal giấy, decal kraft, nhôm, xi vàng, xi trắng… Trong số những loại tem này, việc in tem decal nhựa đục, nhựa trong hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng.

Ưu điểm vượt trội của tem decal nhựa trong

Tính thẩm mỹ

Những mẫu tem nhãn quá mức cầu kỳ được yêu thích từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên, ngày nay xã hội hiện đại lại yêu cầu những thiết kế đơn giản, dễ nhìn hơn. Những chiếc tem decal nhựa đục, nhựa trong mang lại vẻ ngoài vô cùng thanh lịch và lịch sự cho các mặt hàng, sản phẩm.

Độ bền bỉ

Xét về độ bền bỉ, chẳng gì có thể bền hơn nhựa chất lượng cao. Chúng không hề thấm nước, không phai màu, chịu được độ ẩm và nhiệt độ trong môi trường khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, các cửa hàng và thương hiệu còn có thể tái sử dụng sản phẩm. Việc này giúp tiết kiệm kha khá ngân sách dành cho việc quảng cáo, in ấn tem mác…

Tính tiện lợi

Nếu như những mẫu tem màu sắc khiến bạn đau đầu vì chẳng biết dán vào chỗ nào, thì với tem nhựa đục, nhựa trong, bạn có thể thoải mái sử dụng tại bất cứ chỗ nào mình thích.

Chúng mang lại một vẻ ngoài linh hoạt và sống động hơn cho món đồ của bạn. Dường như chiếc tem không chỉ có nhiệm vụ làm rõ thông tin sản phẩm, chúng còn giúp chống nước vô cùng tốt nếu có kích thước lớn.

Một số hình ảnh In Nhãn Decal nhựa Trong

Bảng Giá In Nhãn Decal nhựa Trong

 Số lượng  Ø 2 cm  Ø 3 cm  Ø 3.5 cm  Ø 4 cm  Ø 4.5 cm  Ø 5 cm  Ø 5.5 cm  Ø 6 cm  Ø 6.5 cm  Ø 7 cm
100      252,000       276,000      288,000       300,000      300,000       312,000      324,000      324,000      336,000      348,000
200      276,000       300,000      312,000       324,000      336,000       360,000      372,000      384,000      408,000      420,000
300      300,000       324,000      336,000       360,000      372,000       396,000      408,000      444,000      456,000      492,000
400      312,000       336,000      360,000       384,000      408,000       432,000      456,000      492,000      516,000      552,000
500      420,000       450,000      480,000       510,000      555,000       585,000      615,000      660,000      720,000      765,000
600      435,000       465,000      495,000       540,000      585,000       630,000      675,000      735,000      780,000      840,000
700      450,000       480,000      525,000       570,000      615,000       660,000      735,000      780,000      855,000      915,000
800      465,000       495,000      555,000       600,000      645,000       705,000      780,000      840,000      915,000      975,000
900      480,000       510,000      570,000       615,000      690,000       750,000      825,000      900,000      960,000   1,050,000
1000      510,000       540,000      600,000       660,000      720,000       795,000      870,000      945,000   1,020,000   1,110,000
1.500      585,000       615,000      705,000       795,000      885,000       975,000   1,080,000   1,185,000   1,290,000   1,380,000
2000      675,000       705,000      810,000       915,000   1,020,000    1,155,000   1,260,000   1,380,000   1,515,000   1,650,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.