In Nhãn Decal nhựa sữa

In Nhãn Decal nhựa sữa

In Nhãn Decal nhựa sữa Với đặc tính bền dẻo nên phù hợp với mọi bề mặt dù phẳng hay gồ ghề, màu sắc đẹp hoàn hảo và đặc tính không thấm nước, decal nhựa sữa thường dùng làm nhãn dán cho bao bì sản phẩm đông lạnh, hóa mỹ phẩm, thực phẩm,…

In Nhãn Decal nhựa sữa

Đặc điểm của decal nhựa sữa

  • Khi in lên mặt decal sữa, mực được sử dụng thường là mực dầu rất sắc nét và có độ bền cao. Decal trắng sữa có khả năng chống tia cực tím tốt, nhờ đó mà thời gian giữ mực lâu theo thời gian
  • Decal sữa còn có ưu điểm khác, đó chính là bạn hoàn toàn có thể cắt bế hình ảnh theo nhiều dạng đặc biệt. Ví dụ tròn, vuông, tam giác,… bất kể tạo hình phức tạp nào thì decal nhựa sữa cũng sẽ đáp ứng được.
  • Loại decal này hoàn toàn có thể sử dụng ở ngoài trời, do sản phẩm từ decal nhựa sữa sẽ luôn bền bỉ, chống chọi được với các tác động mạnh từ môi trường.

Ứng dụng của in decal nhựa sữa là gì

Chúng ta có thể bắt gặp các sản phẩm in ấn trên chất liệu decal trắng sữa ở khắp mọi nơi. Vậy in decal sữa có ứng dụng như thế nào

  • Được các doanh nghiệp lựa chọn để dán lên bề mặt sản phẩm, gây sự chú ý với khách hàng và góp phần mang tới hiệu quả kinh doanh tốt
  • Thông tin từ in decal trắng sữa sẽ mang tới cho người dùng chi tiết về sản phẩm, hàng hóa họ định lựa chọn
  • Góp phần quảng bá, giới thiệu thương hiệu. Trên decal sữa nếu in logo, slogan của thương hiệu thì sẽ mang tới hiệu quả marketing tốt, tạo nên sự độc đáo, riêng biệt cho nhãn hàng
  • Ngoài ra in decal sữa cũng có thể ứng dụng làm đồ decor, trang trí. Ví dụ như dán ở văn phòng, căn hộ, ngoài xe ô tô

Một số hình ảnh In Nhãn Decal nhựa sữa

Bảng Giá In Nhãn Decal nhựa Trong

 Số lượng  Ø 2 cm  Ø 3 cm  Ø 3.5 cm  Ø 4 cm  Ø 4.5 cm  Ø 5 cm  Ø 5.5 cm  Ø 6 cm  Ø 6.5 cm  Ø 7 cm
100      252,000       276,000      288,000       300,000      300,000       312,000      324,000      324,000      336,000      348,000
200      276,000       300,000      312,000       324,000      336,000       360,000      372,000      384,000      408,000      420,000
300      300,000       324,000      336,000       360,000      372,000       396,000      408,000      444,000      456,000      492,000
400      312,000       336,000      360,000       384,000      408,000       432,000      456,000      492,000      516,000      552,000
500      420,000       450,000      480,000       510,000      555,000       585,000      615,000      660,000      720,000      765,000
600      435,000       465,000      495,000       540,000      585,000       630,000      675,000      735,000      780,000      840,000
700      450,000       480,000      525,000       570,000      615,000       660,000      735,000      780,000      855,000      915,000
800      465,000       495,000      555,000       600,000      645,000       705,000      780,000      840,000      915,000      975,000
900      480,000       510,000      570,000       615,000      690,000       750,000      825,000      900,000      960,000   1,050,000
1000      510,000       540,000      600,000       660,000      720,000       795,000      870,000      945,000   1,020,000   1,110,000
1.500      585,000       615,000      705,000       795,000      885,000       975,000   1,080,000   1,185,000   1,290,000   1,380,000
2000      675,000       705,000      810,000       915,000   1,020,000    1,155,000   1,260,000   1,380,000   1,515,000   1,650,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.